| | x. | G | E | P | | goles | diff. | | pts. |
1 | | Arenteiro | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 7 | : | 3 | 4 | | 6 |
2 | | Barco | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 6 | : | 4 | 2 | | 6 |
3 | | Rúa | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 8 | : | 3 | 5 | | 3 |
4 | | Ponte B | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 5 | : | 3 | 2 | | 3 |
5 | | Ourense | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 5 | : | 4 | 1 | | 3 |
6 | | Verín | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 | : | 4 | 0 | | 3 |
7 | | Calasancio B | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 3 | : | 5 | -2 | | 3 |
8 | | Arrabaldo | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 3 | : | 8 | -5 | | 3 |
9 | | Xinzo | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 3 | : | 6 | -3 | | 0 |
10 | | Chantada | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 4 | : | 8 | -4 | | 0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario